Tabliczki znamionowe
Odporne chemicznie, nie do zdarcia. Tabliczki znamionowe aluminiowe, grawerowane, stalowe.
Tabliczki znamionowe
Odporne chemicznie, nie do zdarcia. Tabliczki znamionowe aluminiowe, grawerowane, stalowe.
Studio graficzne
Projekty graficzne, projektowanie logo, wszystko związane z reklamą firmy.
Żeby zrozumieć, czego od nas oczekujesz, musimy poznać Ciebie i Twoją firmę: oczekiwania, plany, ambicje, budżet, jaki przeznaczasz na inwestycje, związane z wizerunkiem i identyfikacją wizualną. Każdy projekt jest odrębną historią; nigdy nie wiadomo, gdzie zaprowadzą nas poszukiwania. Dlatego tak trudno ustalić koszty przedsięwzięcia.
W naszej ofercie znajduje się wykonywanie wszelkiego rodzaju projektów graficznych, łącznie ze stałą obsługą graficzną. Zarówno na potrzeby wykonania reklamy zewnętrznej, jak i we wszystkich innych przedsięwzięciach promocyjnych i marketingowych.
Zajmujemy się projektowaniem graficznym:
Cennik projektowania graficznego (ceny brutto):
Nazwa usługi | Cena | Czas | Ilość wariantów graficznych w ramach 1 usługi |
---|---|---|---|
wizytówka | od 30 zł | 15 min. | 2 |
pieczątka | od 30 zł | 15 min. | 1 |
laser | od 30 zł | 15 min. | 1 |
ulotka | od 50 zł | 30 min. | 2 |
naklejka | od 50 zł | 30 min. | 2 |
plakat | od 50 zł | 30 min. | 2 |
papier firmowy | od 50 zł | 30 min. | 2 |
teczka | od 50 zł | 30 min. | 2 |
banner | od 50 zł | 30 min. | 2 |
roll-up | od 80 zł | 60 min. | 2 |
praca z grafikiem | od 100 zł | 60 min. | Bezpłatna konsultacja 10 min. |
inne usługi | cena indywidualna | wymagają indywidualnej wyceny na podstawie przekazanych materiałów |
|
poprawki projektów | 1 korekta w cenie, każda następna od 20 zł/szt. |
Oferowane ceny przy spełnieniu poniższych warunków:
Reklama to bardzo szerokie pojęcie obejmujące zróżnicowane produkty, technologie i materiały. Pozornie ten sam produkt może znacznie różnić się ceną i wyglądem na zastosowanie różnych technik produkcji i materiałów. Poniżej przedstawiamy kilka zmiennych które wpływają na cenę.
format zasadniczy | formaty pomocnicze | ||||
---|---|---|---|---|---|
SZEREG A | SZEREG B | SZEREG C | |||
Symbol formatu |
Wymiary arkusza [mm] |
Symbol formatu |
Wymiary arkusza [mm] |
Symbol formatu |
Wymiary arkusza [mm] |
4A0 | 1682×2378 | — | — | — | — |
2A0 | 1189×1682 | — | — | — | — |
A0 | 841×1189 | B0 | 1000×1414 | C0 | 917×1297 |
A1 | 594×841 | B1 | 707×1000 | C1 | 648×917 |
A2 | 420×594 | B2 | 500×707 | C2 | 458×648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | C3 | 324×458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | C4 | 229×324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | C5 | 162×229 |
A6 | 105×148 | B6 | 125×176 | C6 | 114×162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88×125 | C7 | 81×114 |
A8 | 52×74 | B8 | 62×88 | C8 | 57×81 |
A9 | 37×52 | B9 | 44×62 | C9 | 40×57 |
A10 | 26×37 | B10 | 31×44 | C10 | 28×40 |
format DL | 99×210 | — | — | koperta DL | 110×220 |
— | — | — | — | C7/6 | 81×162 |
(kliknij na obrazek aby powiększyć)